Outstation Vehicle Tariff |
||
|---|---|---|
| Minimum kilometers Per Day | 400 KM | |
| Rate per kilometer | Non A/C ₹ 70 | A/C ₹ 75 |
| Driver Day Allowance | ₹ 1250 | |
| Driver Night Allowance | ₹ 1250 | |
| Toll/parking/interstate tax | Actual | |
Additional Services |
||
| Full-day resort trip package | Contact for pricing | |
| Airport Transfers | Contact for pricing | |
| Corporate Events | Contact for pricing | |
| Wedding Transportation | Contact for pricing | |
| Education Tour | Contact for pricing | |
NOTE : This Is An Informational Website Provides Pricing Details That May Vary Based On Seasons, Weekends, Holidays Including New Year, Deepavali And Government Holidays Etc. Please Confirm Rates Before Proceeding.
Sleeper Bus